Kết quả xổ số Long An - 05/01/2008 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 80246 | |||||||||||
Nhất | 54858 | |||||||||||
Nhì | 83433 | |||||||||||
Ba | 77578 | 97023 | ||||||||||
Tư | 42675 | 09274 | 94338 | 95597 | ||||||||
Năm | 3307 | |||||||||||
Sáu | 8424 | 6272 | 4758 | |||||||||
Bảy | 199 | |||||||||||
Tám | 87 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07 |
1 | |
2 | 23, 24 |
3 | 33, 38 |
4 | 46 |
5 | 58, 50, 58 |
6 | |
7 | 78, 75, 74, 77, 72 |
8 | 82, 87 |
9 | 97, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50 |
1 | |
2 | 82, 72 |
3 | 33, 23 |
4 | 74, 24 |
5 | 75 |
6 | 46 |
7 | 97, 77, 07, 87 |
8 | 58, 78, 38, 58 |
9 | 99 |